Heures de Prière à Changkat Jering, Malaysia
Heures de Prière à Changkat Jering, Malaysia
Prière d'Aujourd'hui - Changkat Jering، Malaysia
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:18 |
Changkat Jering, Malaysia
Date Hijri: Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447
Date Grégorienne: 01/10/2025
Heure: 03:52:58
Décalage Horaire (GMT): +8 Heures
Méthode de Calcul: Département islamique malaisien (JAKIM)
Direction de la Qibla en Changkat Jering, MalaysiaHeures de Prière d'Aujourd'hui
Heures de prière d'aujourd'hui à Commence à 05:48 avec la prière de Fajr et se termine à 20:18 pour la prière d'IshaDurée du Jour: 12 Heures Et 10 Minutes
Durée de la Nuit: 11 Heures Et 50 Minutes
Position du Soleil: Soleil Bas
Informations météorologiques
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:18 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 05:47 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:18 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:17 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:17 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:10 | 20:17 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 05:47 | 07:01 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 05:46 | 07:01 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 |
4 7 / October 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Mercredi) | 05:48 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:18 |
Vendredi, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Jeudi) | 05:47 | 07:02 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:18 |
Samedi, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Vendredi) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:17 |
Dimanche, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Samedi) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:17 |
Lundi, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Dimanche) | 05:47 | 07:01 | 13:06 | 16:20 | 19:10 | 20:17 |
Mardi, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Lundi) | 05:47 | 07:01 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 |
Mercredi, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Mardi) | 05:46 | 07:01 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:16 |
Jeudi, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Mercredi) | 05:46 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:15 |
Vendredi, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Jeudi) | 05:46 | 07:00 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:15 |
Samedi, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Vendredi) | 05:46 | 07:00 | 13:04 | 16:20 | 19:08 | 20:15 |
Dimanche, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Samedi) | 05:46 | 07:00 | 13:04 | 16:20 | 19:08 | 20:14 |
Lundi, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Dimanche) | 05:45 | 07:00 | 13:04 | 16:20 | 19:08 | 20:14 |
Mardi, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Lundi) | 05:45 | 07:00 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:14 |
Mercredi, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Mardi) | 05:45 | 07:00 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:13 |
Jeudi, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Mercredi) | 05:45 | 07:00 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:13 |
Vendredi, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Jeudi) | 05:45 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:13 |
Samedi, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Vendredi) | 05:45 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:13 |
Dimanche, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Samedi) | 05:44 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:12 |
Lundi, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Dimanche) | 05:44 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:12 |
Mardi, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Lundi) | 05:44 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:12 |
Mercredi, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Mardi) | 05:44 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:12 |
Jeudi, 1 Joumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Mercredi) | 05:44 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:04 | 20:11 |
Vendredi, 2 Joumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Jeudi) | 05:44 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 19:04 | 20:11 |
Samedi, 3 Joumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Vendredi) | 05:44 | 06:59 | 13:01 | 16:21 | 19:04 | 20:11 |
Dimanche, 4 Joumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Samedi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:21 | 19:04 | 20:11 |
Lundi, 5 Joumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Dimanche) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:21 | 19:03 | 20:11 |
Mardi, 6 Joumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Lundi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:21 | 19:03 | 20:11 |
Mercredi, 7 Joumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Mardi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:11 |
Jeudi, 8 Joumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Mercredi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:10 |
Vendredi, 9 Joumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Jeudi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:10 |
Samedi, 10 Joumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Vendredi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:10 |
4 7 / November 2025
Date Hijri | Date Grégorienne | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 11 Joumada al-Awwal 1447 | 01/11/2025 (Samedi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:10 |
Lundi, 12 Joumada al-Awwal 1447 | 02/11/2025 (Dimanche) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:10 |
Mardi, 13 Joumada al-Awwal 1447 | 03/11/2025 (Lundi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:10 |
Mercredi, 14 Joumada al-Awwal 1447 | 04/11/2025 (Mardi) | 05:43 | 06:59 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:10 |
Jeudi, 15 Joumada al-Awwal 1447 | 05/11/2025 (Mercredi) | 05:43 | 07:00 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:10 |
Vendredi, 16 Joumada al-Awwal 1447 | 06/11/2025 (Jeudi) | 05:43 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
Samedi, 17 Joumada al-Awwal 1447 | 07/11/2025 (Vendredi) | 05:43 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
Dimanche, 18 Joumada al-Awwal 1447 | 08/11/2025 (Samedi) | 05:43 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
Lundi, 19 Joumada al-Awwal 1447 | 09/11/2025 (Dimanche) | 05:43 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:10 |
Mardi, 20 Joumada al-Awwal 1447 | 10/11/2025 (Lundi) | 05:43 | 07:00 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:11 |
Mercredi, 21 Joumada al-Awwal 1447 | 11/11/2025 (Mardi) | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:11 |
Jeudi, 22 Joumada al-Awwal 1447 | 12/11/2025 (Mercredi) | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 19:02 | 20:11 |
Vendredi, 23 Joumada al-Awwal 1447 | 13/11/2025 (Jeudi) | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 19:02 | 20:11 |
Samedi, 24 Joumada al-Awwal 1447 | 14/11/2025 (Vendredi) | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:11 |
Dimanche, 25 Joumada al-Awwal 1447 | 15/11/2025 (Samedi) | 05:44 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:11 |
Lundi, 26 Joumada al-Awwal 1447 | 16/11/2025 (Dimanche) | 05:44 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:02 | 20:11 |
Mardi, 27 Joumada al-Awwal 1447 | 17/11/2025 (Lundi) | 05:44 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
Mercredi, 28 Joumada al-Awwal 1447 | 18/11/2025 (Mardi) | 05:44 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
Jeudi, 29 Joumada al-Awwal 1447 | 19/11/2025 (Mercredi) | 05:44 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
Vendredi, 30 Joumada al-Awwal 1447 | 20/11/2025 (Jeudi) | 05:45 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:03 | 20:12 |
Samedi, 1 Joumada al-Thani 1447 | 21/11/2025 (Vendredi) | 05:45 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:13 |
Dimanche, 2 Joumada al-Thani 1447 | 22/11/2025 (Samedi) | 05:45 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:13 |
Lundi, 3 Joumada al-Thani 1447 | 23/11/2025 (Dimanche) | 05:45 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:03 | 20:13 |
Mardi, 4 Joumada al-Thani 1447 | 24/11/2025 (Lundi) | 05:45 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:03 | 20:14 |
Mercredi, 5 Joumada al-Thani 1447 | 25/11/2025 (Mardi) | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:27 | 19:04 | 20:14 |
Jeudi, 6 Joumada al-Thani 1447 | 26/11/2025 (Mercredi) | 05:46 | 07:05 | 13:04 | 16:27 | 19:04 | 20:14 |
Vendredi, 7 Joumada al-Thani 1447 | 27/11/2025 (Jeudi) | 05:46 | 07:05 | 13:05 | 16:28 | 19:04 | 20:15 |
Samedi, 8 Joumada al-Thani 1447 | 28/11/2025 (Vendredi) | 05:47 | 07:06 | 13:05 | 16:28 | 19:04 | 20:15 |
Dimanche, 9 Joumada al-Thani 1447 | 29/11/2025 (Samedi) | 05:47 | 07:06 | 13:05 | 16:28 | 19:05 | 20:15 |
Lundi, 10 Joumada al-Thani 1447 | 30/11/2025 (Dimanche) | 05:47 | 07:07 | 13:06 | 16:29 | 19:05 | 20:16 |