Prayer Times in KirovoChepetsk, Russian Federation
Prayer Times in KirovoChepetsk, Russian Federation
Today's Prayer - KirovoChepetsk، Russian Federation
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:33 | 05:30 | 11:31 | 14:34 | 17:33 | 19:21 |
KirovoChepetsk, Russian Federation
Hijri Date: Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447
Gregorian Date: 26/09/2025
Time: 22:26:18
Timezone Offset (GMT): +3 Hours
Calculation Method: Russia
Qibla direction in KirovoChepetsk, Russian FederationToday's Prayer Times
Today's prayer times in Starts at 03:33 with Fajr prayer and ends at 19:21 for Isha prayerDaylight Duration: 12 Hours And 3 Minutes
Night Duration: 11 Hours And 57 Minutes
Sun Position: Sun Low
Weather Information
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:33 | 05:30 | 11:31 | 14:34 | 17:33 | 19:21 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:36 | 05:32 | 11:31 | 14:32 | 17:30 | 19:18 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:38 | 05:34 | 11:31 | 14:30 | 17:27 | 19:15 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:41 | 05:37 | 11:30 | 14:28 | 17:24 | 19:12 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:43 | 05:39 | 11:30 | 14:26 | 17:21 | 19:08 |
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 03:46 | 05:41 | 11:30 | 14:24 | 17:18 | 19:05 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 03:48 | 05:43 | 11:29 | 14:22 | 17:16 | 19:02 |
4 7 / September 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 9 Rabi' al-Awwal 1447 | 01/09/2025 (Monday) | 02:18 | 04:35 | 11:40 | 15:23 | 18:45 | 20:50 |
Wednesday, 10 Rabi' al-Awwal 1447 | 02/09/2025 (Tuesday) | 02:22 | 04:37 | 11:40 | 15:21 | 18:42 | 20:46 |
Thursday, 11 Rabi' al-Awwal 1447 | 03/09/2025 (Wednesday) | 02:25 | 04:39 | 11:39 | 15:19 | 18:39 | 20:42 |
Friday, 12 Rabi' al-Awwal 1447 | 04/09/2025 (Thursday) | 02:29 | 04:42 | 11:39 | 15:18 | 18:37 | 20:39 |
Saturday, 13 Rabi' al-Awwal 1447 | 05/09/2025 (Friday) | 02:32 | 04:44 | 11:39 | 15:16 | 18:34 | 20:35 |
Sunday, 14 Rabi' al-Awwal 1447 | 06/09/2025 (Saturday) | 02:36 | 04:46 | 11:38 | 15:14 | 18:31 | 20:31 |
Monday, 15 Rabi' al-Awwal 1447 | 07/09/2025 (Sunday) | 02:39 | 04:48 | 11:38 | 15:12 | 18:28 | 20:27 |
Tuesday, 16 Rabi' al-Awwal 1447 | 08/09/2025 (Monday) | 02:42 | 04:50 | 11:38 | 15:10 | 18:25 | 20:23 |
Wednesday, 17 Rabi' al-Awwal 1447 | 09/09/2025 (Tuesday) | 02:45 | 04:53 | 11:37 | 15:08 | 18:22 | 20:19 |
Thursday, 18 Rabi' al-Awwal 1447 | 10/09/2025 (Wednesday) | 02:48 | 04:55 | 11:37 | 15:07 | 18:19 | 20:16 |
Friday, 19 Rabi' al-Awwal 1447 | 11/09/2025 (Thursday) | 02:52 | 04:57 | 11:37 | 15:05 | 18:16 | 20:12 |
Saturday, 20 Rabi' al-Awwal 1447 | 12/09/2025 (Friday) | 02:55 | 04:59 | 11:36 | 15:03 | 18:13 | 20:08 |
Sunday, 21 Rabi' al-Awwal 1447 | 13/09/2025 (Saturday) | 02:58 | 05:01 | 11:36 | 15:01 | 18:11 | 20:05 |
Monday, 22 Rabi' al-Awwal 1447 | 14/09/2025 (Sunday) | 03:01 | 05:04 | 11:36 | 14:59 | 18:08 | 20:01 |
Tuesday, 23 Rabi' al-Awwal 1447 | 15/09/2025 (Monday) | 03:03 | 05:06 | 11:35 | 14:57 | 18:05 | 19:58 |
Wednesday, 24 Rabi' al-Awwal 1447 | 16/09/2025 (Tuesday) | 03:06 | 05:08 | 11:35 | 14:55 | 18:02 | 19:54 |
Thursday, 25 Rabi' al-Awwal 1447 | 17/09/2025 (Wednesday) | 03:09 | 05:10 | 11:35 | 14:53 | 17:59 | 19:51 |
Friday, 26 Rabi' al-Awwal 1447 | 18/09/2025 (Thursday) | 03:12 | 05:12 | 11:34 | 14:51 | 17:56 | 19:47 |
Saturday, 27 Rabi' al-Awwal 1447 | 19/09/2025 (Friday) | 03:15 | 05:15 | 11:34 | 14:49 | 17:53 | 19:44 |
Sunday, 28 Rabi' al-Awwal 1447 | 20/09/2025 (Saturday) | 03:18 | 05:17 | 11:33 | 14:47 | 17:50 | 19:41 |
Monday, 29 Rabi' al-Awwal 1447 | 21/09/2025 (Sunday) | 03:20 | 05:19 | 11:33 | 14:45 | 17:47 | 19:37 |
Tuesday, 30 Rabi' al-Awwal 1447 | 22/09/2025 (Monday) | 03:23 | 05:21 | 11:33 | 14:43 | 17:44 | 19:34 |
Wednesday, 1 Rabi' al-Thani 1447 | 23/09/2025 (Tuesday) | 03:26 | 05:23 | 11:32 | 14:41 | 17:42 | 19:31 |
Thursday, 2 Rabi' al-Thani 1447 | 24/09/2025 (Wednesday) | 03:28 | 05:26 | 11:32 | 14:39 | 17:39 | 19:27 |
Friday, 3 Rabi' al-Thani 1447 | 25/09/2025 (Thursday) | 03:31 | 05:28 | 11:32 | 14:36 | 17:36 | 19:24 |
Saturday, 4 Rabi' al-Thani 1447 | 26/09/2025 (Friday) | 03:33 | 05:30 | 11:31 | 14:34 | 17:33 | 19:21 |
Sunday, 5 Rabi' al-Thani 1447 | 27/09/2025 (Saturday) | 03:36 | 05:32 | 11:31 | 14:32 | 17:30 | 19:18 |
Monday, 6 Rabi' al-Thani 1447 | 28/09/2025 (Sunday) | 03:38 | 05:34 | 11:31 | 14:30 | 17:27 | 19:15 |
Tuesday, 7 Rabi' al-Thani 1447 | 29/09/2025 (Monday) | 03:41 | 05:37 | 11:30 | 14:28 | 17:24 | 19:12 |
Wednesday, 8 Rabi' al-Thani 1447 | 30/09/2025 (Tuesday) | 03:43 | 05:39 | 11:30 | 14:26 | 17:21 | 19:08 |
4 7 / October 2025
Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 | 01/10/2025 (Wednesday) | 03:46 | 05:41 | 11:30 | 14:24 | 17:18 | 19:05 |
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 | 02/10/2025 (Thursday) | 03:48 | 05:43 | 11:29 | 14:22 | 17:16 | 19:02 |
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 | 03/10/2025 (Friday) | 03:51 | 05:45 | 11:29 | 14:20 | 17:13 | 18:59 |
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 | 04/10/2025 (Saturday) | 03:53 | 05:48 | 11:29 | 14:18 | 17:10 | 18:56 |
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 | 05/10/2025 (Sunday) | 03:56 | 05:50 | 11:28 | 14:15 | 17:07 | 18:53 |
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 | 06/10/2025 (Monday) | 03:58 | 05:52 | 11:28 | 14:13 | 17:04 | 18:50 |
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 | 07/10/2025 (Tuesday) | 04:00 | 05:54 | 11:28 | 14:11 | 17:01 | 18:47 |
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 | 08/10/2025 (Wednesday) | 04:03 | 05:57 | 11:28 | 14:09 | 16:59 | 18:45 |
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 | 09/10/2025 (Thursday) | 04:05 | 05:59 | 11:27 | 14:07 | 16:56 | 18:42 |
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 | 10/10/2025 (Friday) | 04:07 | 06:01 | 11:27 | 14:05 | 16:53 | 18:39 |
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 | 11/10/2025 (Saturday) | 04:10 | 06:03 | 11:27 | 14:03 | 16:50 | 18:36 |
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 | 12/10/2025 (Sunday) | 04:12 | 06:06 | 11:26 | 14:01 | 16:47 | 18:33 |
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 | 13/10/2025 (Monday) | 04:14 | 06:08 | 11:26 | 13:58 | 16:45 | 18:31 |
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 | 14/10/2025 (Tuesday) | 04:16 | 06:10 | 11:26 | 13:56 | 16:42 | 18:28 |
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 | 15/10/2025 (Wednesday) | 04:19 | 06:12 | 11:26 | 13:54 | 16:39 | 18:25 |
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 | 16/10/2025 (Thursday) | 04:21 | 06:15 | 11:26 | 13:52 | 16:36 | 18:23 |
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 | 17/10/2025 (Friday) | 04:23 | 06:17 | 11:25 | 13:50 | 16:34 | 18:20 |
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 | 18/10/2025 (Saturday) | 04:25 | 06:19 | 11:25 | 13:48 | 16:31 | 18:17 |
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 | 19/10/2025 (Sunday) | 04:27 | 06:22 | 11:25 | 13:46 | 16:28 | 18:15 |
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 | 20/10/2025 (Monday) | 04:30 | 06:24 | 11:25 | 13:44 | 16:26 | 18:12 |
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 | 21/10/2025 (Tuesday) | 04:32 | 06:26 | 11:25 | 13:42 | 16:23 | 18:10 |
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 | 22/10/2025 (Wednesday) | 04:34 | 06:29 | 11:24 | 13:40 | 16:20 | 18:07 |
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 | 23/10/2025 (Thursday) | 04:36 | 06:31 | 11:24 | 13:38 | 16:18 | 18:05 |
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 | 24/10/2025 (Friday) | 04:38 | 06:33 | 11:24 | 13:36 | 16:15 | 18:02 |
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 | 25/10/2025 (Saturday) | 04:40 | 06:36 | 11:24 | 13:34 | 16:12 | 18:00 |
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 | 26/10/2025 (Sunday) | 04:42 | 06:38 | 11:24 | 13:32 | 16:10 | 17:58 |
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 | 27/10/2025 (Monday) | 04:45 | 06:40 | 11:24 | 13:30 | 16:07 | 17:55 |
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 | 28/10/2025 (Tuesday) | 04:47 | 06:43 | 11:24 | 13:28 | 16:05 | 17:53 |
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 | 29/10/2025 (Wednesday) | 04:49 | 06:45 | 11:24 | 13:26 | 16:02 | 17:51 |
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 | 30/10/2025 (Thursday) | 04:51 | 06:47 | 11:24 | 13:24 | 16:00 | 17:49 |
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 | 31/10/2025 (Friday) | 04:53 | 06:50 | 11:24 | 13:22 | 15:57 | 17:47 |