Prayer Times in Tomsk, Russian Federation

Prayer Times in Tomsk, Russian Federation

Today's Prayer - Tomsk، Russian Federation

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:36 07:25 13:09 16:04 18:54 20:35

Qibla direction in Tomsk, Russian Federation

Fajr

Next Prayer: Fajr At 05:36 (Fajr 05:36 (00:07:38))

Adhan will play for Fajr At 05:36

Tomsk, Russian Federation

Hijri Date: Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447

Gregorian Date: 03/10/2025

Time: 05:28:21

Timezone Offset (GMT): +7 Hours

Calculation Method: Russia

Qibla direction in Tomsk, Russian Federation

Today's Prayer Times

Today's prayer times in Starts at 05:36 with Fajr prayer and ends at 20:35 for Isha prayer

Daylight Duration: 11 Hours And 29 Minutes

Night Duration: 12 Hours And 31 Minutes

Sun Position: Sun Low

Weather Information

Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:36 07:25 13:09 16:04 18:54 20:35
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:38 07:27 13:09 16:02 18:51 20:32
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:40 07:29 13:09 16:00 18:49 20:29
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:43 07:31 13:08 15:58 18:46 20:27
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:45 07:33 13:08 15:56 18:43 20:24
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:47 07:35 13:08 15:54 18:41 20:21
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:49 07:37 13:07 15:52 18:38 20:19
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 9 Rabi' al-Thani 1447 01/10/2025 (Wednesday) 05:32 07:21 13:10 16:08 18:59 20:40
Friday, 10 Rabi' al-Thani 1447 02/10/2025 (Thursday) 05:34 07:23 13:10 16:06 18:57 20:38
Saturday, 11 Rabi' al-Thani 1447 03/10/2025 (Friday) 05:36 07:25 13:09 16:04 18:54 20:35
Sunday, 12 Rabi' al-Thani 1447 04/10/2025 (Saturday) 05:38 07:27 13:09 16:02 18:51 20:32
Monday, 13 Rabi' al-Thani 1447 05/10/2025 (Sunday) 05:40 07:29 13:09 16:00 18:49 20:29
Tuesday, 14 Rabi' al-Thani 1447 06/10/2025 (Monday) 05:43 07:31 13:08 15:58 18:46 20:27
Wednesday, 15 Rabi' al-Thani 1447 07/10/2025 (Tuesday) 05:45 07:33 13:08 15:56 18:43 20:24
Thursday, 16 Rabi' al-Thani 1447 08/10/2025 (Wednesday) 05:47 07:35 13:08 15:54 18:41 20:21
Friday, 17 Rabi' al-Thani 1447 09/10/2025 (Thursday) 05:49 07:37 13:07 15:52 18:38 20:19
Saturday, 18 Rabi' al-Thani 1447 10/10/2025 (Friday) 05:51 07:39 13:07 15:50 18:35 20:16
Sunday, 19 Rabi' al-Thani 1447 11/10/2025 (Saturday) 05:53 07:41 13:07 15:48 18:33 20:13
Monday, 20 Rabi' al-Thani 1447 12/10/2025 (Sunday) 05:55 07:43 13:07 15:46 18:30 20:11
Tuesday, 21 Rabi' al-Thani 1447 13/10/2025 (Monday) 05:57 07:45 13:06 15:44 18:28 20:08
Wednesday, 22 Rabi' al-Thani 1447 14/10/2025 (Tuesday) 05:59 07:47 13:06 15:42 18:25 20:06
Thursday, 23 Rabi' al-Thani 1447 15/10/2025 (Wednesday) 06:01 07:49 13:06 15:40 18:23 20:03
Friday, 24 Rabi' al-Thani 1447 16/10/2025 (Thursday) 06:03 07:51 13:06 15:38 18:20 20:01
Saturday, 25 Rabi' al-Thani 1447 17/10/2025 (Friday) 06:05 07:54 13:06 15:37 18:17 19:58
Sunday, 26 Rabi' al-Thani 1447 18/10/2025 (Saturday) 06:07 07:56 13:05 15:35 18:15 19:56
Monday, 27 Rabi' al-Thani 1447 19/10/2025 (Sunday) 06:09 07:58 13:05 15:33 18:12 19:54
Tuesday, 28 Rabi' al-Thani 1447 20/10/2025 (Monday) 06:11 08:00 13:05 15:31 18:10 19:51
Wednesday, 29 Rabi' al-Thani 1447 21/10/2025 (Tuesday) 06:13 08:02 13:05 15:29 18:08 19:49
Thursday, 1 Jumada al-Awwal 1447 22/10/2025 (Wednesday) 06:15 08:04 13:05 15:27 18:05 19:47
Friday, 2 Jumada al-Awwal 1447 23/10/2025 (Thursday) 06:17 08:06 13:04 15:25 18:03 19:44
Saturday, 3 Jumada al-Awwal 1447 24/10/2025 (Friday) 06:19 08:08 13:04 15:23 18:00 19:42
Sunday, 4 Jumada al-Awwal 1447 25/10/2025 (Saturday) 06:21 08:11 13:04 15:21 17:58 19:40
Monday, 5 Jumada al-Awwal 1447 26/10/2025 (Sunday) 06:23 08:13 13:04 15:20 17:56 19:38
Tuesday, 6 Jumada al-Awwal 1447 27/10/2025 (Monday) 06:25 08:15 13:04 15:18 17:53 19:36
Wednesday, 7 Jumada al-Awwal 1447 28/10/2025 (Tuesday) 06:27 08:17 13:04 15:16 17:51 19:34
Thursday, 8 Jumada al-Awwal 1447 29/10/2025 (Wednesday) 06:29 08:19 13:04 15:14 17:49 19:32
Friday, 9 Jumada al-Awwal 1447 30/10/2025 (Thursday) 06:31 08:21 13:04 15:12 17:46 19:29
Saturday, 10 Jumada al-Awwal 1447 31/10/2025 (Friday) 06:33 08:23 13:04 15:11 17:44 19:27
Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 11 Jumada al-Awwal 1447 01/11/2025 (Saturday) 06:35 08:26 13:04 15:09 17:42 19:26
Monday, 12 Jumada al-Awwal 1447 02/11/2025 (Sunday) 06:36 08:28 13:04 15:07 17:40 19:24
Tuesday, 13 Jumada al-Awwal 1447 03/11/2025 (Monday) 06:38 08:30 13:04 15:06 17:37 19:22
Wednesday, 14 Jumada al-Awwal 1447 04/11/2025 (Tuesday) 06:40 08:32 13:04 15:04 17:35 19:20
Thursday, 15 Jumada al-Awwal 1447 05/11/2025 (Wednesday) 06:42 08:34 13:04 15:02 17:33 19:18
Friday, 16 Jumada al-Awwal 1447 06/11/2025 (Thursday) 06:44 08:36 13:04 15:01 17:31 19:16
Saturday, 17 Jumada al-Awwal 1447 07/11/2025 (Friday) 06:46 08:39 13:04 14:59 17:29 19:15
Sunday, 18 Jumada al-Awwal 1447 08/11/2025 (Saturday) 06:47 08:41 13:04 14:58 17:27 19:13
Monday, 19 Jumada al-Awwal 1447 09/11/2025 (Sunday) 06:49 08:43 13:04 14:56 17:25 19:11
Tuesday, 20 Jumada al-Awwal 1447 10/11/2025 (Monday) 06:51 08:45 13:04 14:55 17:23 19:10
Wednesday, 21 Jumada al-Awwal 1447 11/11/2025 (Tuesday) 06:53 08:47 13:04 14:53 17:21 19:08
Thursday, 22 Jumada al-Awwal 1447 12/11/2025 (Wednesday) 06:55 08:49 13:04 14:52 17:19 19:07
Friday, 23 Jumada al-Awwal 1447 13/11/2025 (Thursday) 06:56 08:51 13:04 14:50 17:17 19:05
Saturday, 24 Jumada al-Awwal 1447 14/11/2025 (Friday) 06:58 08:53 13:04 14:49 17:16 19:04
Sunday, 25 Jumada al-Awwal 1447 15/11/2025 (Saturday) 07:00 08:56 13:05 14:48 17:14 19:02
Monday, 26 Jumada al-Awwal 1447 16/11/2025 (Sunday) 07:01 08:58 13:05 14:47 17:12 19:01
Tuesday, 27 Jumada al-Awwal 1447 17/11/2025 (Monday) 07:03 09:00 13:05 14:45 17:10 19:00
Wednesday, 28 Jumada al-Awwal 1447 18/11/2025 (Tuesday) 07:05 09:02 13:05 14:44 17:09 18:58
Thursday, 29 Jumada al-Awwal 1447 19/11/2025 (Wednesday) 07:06 09:04 13:05 14:43 17:07 18:57
Friday, 30 Jumada al-Awwal 1447 20/11/2025 (Thursday) 07:08 09:06 13:06 14:42 17:06 18:56
Saturday, 1 Jumada al-Thani 1447 21/11/2025 (Friday) 07:10 09:08 13:06 14:41 17:04 18:55
Sunday, 2 Jumada al-Thani 1447 22/11/2025 (Saturday) 07:11 09:10 13:06 14:40 17:03 18:54
Monday, 3 Jumada al-Thani 1447 23/11/2025 (Sunday) 07:13 09:12 13:06 14:39 17:01 18:53
Tuesday, 4 Jumada al-Thani 1447 24/11/2025 (Monday) 07:14 09:14 13:07 14:38 17:00 18:52
Wednesday, 5 Jumada al-Thani 1447 25/11/2025 (Tuesday) 07:16 09:16 13:07 14:37 16:59 18:51
Thursday, 6 Jumada al-Thani 1447 26/11/2025 (Wednesday) 07:17 09:17 13:07 14:36 16:57 18:50
Friday, 7 Jumada al-Thani 1447 27/11/2025 (Thursday) 07:19 09:19 13:08 14:35 16:56 18:49
Saturday, 8 Jumada al-Thani 1447 28/11/2025 (Friday) 07:20 09:21 13:08 14:35 16:55 18:48
Sunday, 9 Jumada al-Thani 1447 29/11/2025 (Saturday) 07:22 09:23 13:08 14:34 16:54 18:48
Monday, 10 Jumada al-Thani 1447 30/11/2025 (Sunday) 07:23 09:25 13:09 14:33 16:53 18:47